法甲已完赛
兰斯
尼斯
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
兰斯
图卢兹
莱切
法兰克福
圣保利
阿拉维斯
马略卡
大邱FC
尤尔加登
锡尔克堡
北西兰
塞尔维特
圣埃蒂安
巴黎圣日耳曼
罗马
拜仁慕尼黑
马德里竞技
浦项制铁
哥德堡
奥胡斯
瓦埃勒
卢塞恩
里昂
欧塞尔
罗马
海登海姆
波鸿
瓦伦西亚
首尔FC
浦项制铁
埃尔夫斯堡
奥胡斯
拜仁慕尼黑
拜仁慕尼黑
勒沃库森
分析:综合来看,沃尔夫斯堡客场表现起伏较大,后防线专注度需要经受考验;弗赖堡在关键球处理上更果断,领先后的比赛控制能力较强。
分析:综合来看,RB莱比锡近期客场丢球偏多,防守稳定性仍是主要隐患;RB莱比锡进攻更多依赖个人能力,团队配合稳定性还有提升空间。
分析:尼斯近期失球位置多集中在禁区前沿,防守层次感略显不足;雷恩近期状态稳定,进攻端连续性较好,主场推进效率值得关注。
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
赫塔菲 vs 毕尔巴鄂竞技
萨索洛 vs 维罗纳
弗赖堡 vs 波鸿
布雷斯特 vs 里尔比分直播页有天气信息,下雨影响战术能知道。
基于两队近10场总进球数预测本场大小球概率。
球队历史角球数据驱动预测本场角球数量范围。
结合两队犯规数据与裁判风格预测红黄牌数。
胜胜平胜胜负等9种半全场结果概率分布展示。
系统预测最可能出现的5个比分按概率排序。
平台历史预测结果按联赛分类公开准确率。
利雅得胜利VS
达曼协作
利雅得胜利近期交锋表现为1胜3平2负,场均进球1.5个,适合结合赛程密度继续观察。
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 沙特联杯 | 0-0 |
| 2026-02-18 | 沙特联杯 | 0-2 |
| 2026-01-29 | 沙特联杯 | 3-3 |
| 2025-12-15 | 沙特联杯 | 1-1 |
| 2025-11-02 | 沙特联杯 | 1-3 |
| 2025-10-19 | 超级杯 | 4-2 |
柏太阳神VS
横滨水手
近6场,柏太阳神 2胜2平2负,进11球,失10球
联赛专区
球队档案
数据场次
进行中赛事
活跃用户
关注用户
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽利雅得胜利 | 30 | 24 | 7 | 0 | 74/43 | 79 |
| 2 | 🛡️利雅得新月 | 31 | 22 | 9 | 0 | 56/34 | 75 |
| 3 | 🔥吉达国民 | 30 | 21 | 8 | 1 | 62/36 | 71 |
| 4 | ⭐吉达联合 | 32 | 21 | 7 | 4 | 45/34 | 70 |
| 5 | 🐯达曼协作 | 34 | 16 | 4 | 14 | 81/41 | 52 |
| 6 | 🦁费哈 | 38 | 15 | 4 | 19 | 82/39 | 49 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽哥本哈根 | 30 | 28 | 5 | 0 | 89/56 | 89 |
| 2 | 🛡️布隆德比 | 36 | 26 | 7 | 3 | 89/48 | 85 |
| 3 | 🔥中日德兰 | 28 | 25 | 7 | 0 | 60/52 | 82 |
| 4 | ⭐北西兰 | 29 | 23 | 8 | 0 | 60/24 | 77 |
| 5 | 🐯奥胡斯 | 37 | 23 | 7 | 7 | 53/30 | 76 |
| 6 | 🦁兰德斯 | 32 | 21 | 5 | 6 | 62/36 | 68 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽扎马雷克 | 32 | 24 | 7 | 1 | 69/52 | 79 |
| 2 | 🛡️开罗国民 | 34 | 25 | 3 | 6 | 55/25 | 78 |
| 3 | 🔥金字塔 | 34 | 22 | 8 | 4 | 76/22 | 74 |
| 4 | ⭐伊斯梅利 | 31 | 21 | 3 | 7 | 85/34 | 66 |
| 5 | 🐯未来FC | 35 | 19 | 6 | 10 | 50/33 | 63 |
| 6 | 🦁阿拉伯承包商 | 29 | 15 | 6 | 8 | 39/64 | 51 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽博多格林特 | 31 | 28 | 9 | 0 | 54/53 | 93 |
| 2 | 🛡️罗森博格 | 36 | 26 | 5 | 5 | 48/25 | 83 |
| 3 | 🔥莫尔德 | 30 | 25 | 8 | 0 | 51/55 | 83 |
| 4 | ⭐特罗姆瑟 | 28 | 23 | 9 | 0 | 76/50 | 78 |
| 5 | 🐯维京 | 29 | 24 | 4 | 1 | 91/45 | 76 |
| 6 | 🦁瓦勒伦加 | 33 | 22 | 3 | 8 | 73/56 | 69 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽墨尔本胜利 | 34 | 25 | 9 | 0 | 72/29 | 84 |
| 2 | 🛡️悉尼FC | 36 | 24 | 6 | 6 | 90/52 | 78 |
| 3 | 🔥西悉尼流浪者 | 29 | 21 | 7 | 1 | 50/28 | 70 |
| 4 | ⭐布里斯班狮吼 | 33 | 21 | 6 | 6 | 49/57 | 69 |
| 5 | 🐯墨尔本城 | 32 | 21 | 3 | 8 | 85/39 | 66 |
| 6 | 🦁中央海岸水手 | 37 | 18 | 4 | 15 | 56/58 | 58 |
比分、赛程、赛果和联赛状态同步更新。